自贡市2012年下半年职称社会化评审(公有制)名册 | |||||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 政治面貌 | 工作部门 | 学历 | 学位 | 毕业时间、学校、专业 | 参加工作时间 | 现从事专业、专长 | 现任专业技术职务及时间 | 拟聘专业技术职务 | 外语语种成绩 | 职称计算机成绩 | 继续教育达标情况 | 备注 | ||
1 | 欧阳司琪 | 男 | 汉 | 1987年9月18日 | 四川东方锅炉工业锅炉集团有限公司 | 大专 | 2010年6月 | 四川理工学院 | 2010年7月 | 热能工程(020702) | 助理工程师 | 免试 | 合格 | 达标 | |||||
2 | 万磊 | 男 | 汉 | 1984年10月4日 | 自贡东联锅炉有限公司 | 本科 | 2012年6月 | 四川理工学院 | 2007年7月 | 热能工程(020702) | 助理工程师 | 免试 | 合格 | 达标 | |||||
3 | 但丛鲜 | 男 | 汉 | 1972年2月18日 | 自贡市第一人民医院 | 大专 | 2005年7月 | 中央广播电视大学 | 1990年3月 | 图书馆、情报与档案管理类其他专业(110509) | 助理档案馆员 | 2008年11月 | 馆员 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
4 | 熊显丕 | 男 | 汉 | 1977年4月7日 | 四川省自贡市富顺县电力股份有限公司 | 中专 | 1997年7月 | 自贡市工业学校 | 1997年9月 | 电气工程 | 助理工程师 | 2004年12月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
5 | 林青 | 男 | 汉 | 1977年3月27日 | 四川富益电力股份有限公司 | 大专 | 2007年1月 | 泸州职业技术学院 | 1997年9月 | 电气工程 | 助理工程师 | 2004年12月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
6 | 李永洪 | 男 | 汉 | 1972年9月20日 | 自贡水务集团有限公司 | 大专 | 1995年6月 | 四川大学 | 1995年7月 | 供水排水 | 工程师 | 2006年12月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
7 | 曾力 | 男 | 汉 | 1964年3月21日 | 四川富益电力股份有限公司 | 中专 | 1981年7月 | 四川省水利机电学校 | 1981年9月 | 电力系统及其自动化(020802) | 助理工程师 | 1988年10月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
8 | 刘祥彬 | 男 | 汉 | 1984年12月23日 | 自贡市园林局 | 硕研 | 硕士学位 | 2011年6月 | 长安大学 | 2011年7月 | 城市规划与设计(021303) | 工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | ||||
9 | 刘念 | 男 | 汉 | 1985年11月15日 | 自贡市园林局 | 硕研 | 硕士学位 | 2011年6月 | 西南大学 | 2011年6月 | 城市规划与设计(021303) | 工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | ||||
10 | 付凌 | 女 | 汉 | 1976年9月3日 | 四川富益电力股份有限公司 | 大专 | 2003年7月 | 中央广播电视大学 | 1997年3月 | 电气工程类其他专业(020809) | 助理工程师 | 2004年12月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
11 | 罗涛 | 男 | 汉 | 1982年9月25日 | 华西能源工业股份有限公司 | 硕研 | 学士学位 | 2005年6月 | 西南科技大学 | 2005年7月 | 机械工程类其他专业(020209) | 助理工程师 | 2006年12月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | ||
12 | 金昊嵩 | 男 | 汉 | 1982年12月12日 | 自贡市贡井区环境监测站 | 本科 | 学士学位 | 2005年9月 | 四川理工学院 | 2005年9月 | 环境工程(023002) | 助理工程师 | 2008年9月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | ||
13 | 江建平 | 男 | 汉 | 1971年9月15日 | 自贡市自流井区高峰乡畜牧兽医站 | 本科 | 2003年6月 | 四川农业大学 | 1992年5月 | 兽医学类其他专业(030609) | 助理兽医师 | 2004年9月 | 兽医师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
14 | 童刚 | 男 | 汉 | 1978年1月12日 | 四川省荣县墨林乡畜牧兽医站 | 本科 | 2007年2月 | 四川农业大学网络教育自贡教学点 | 1996年12月 | 兽医学类其他专业(030609) | 助理兽医师 | 2008年2月 | 兽医师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
15 | 李晓刚 | 男 | 汉 | 1970年2月11日 | 荣县墨林乡畜牧兽医站 | 本科 | 2007年2月 | 四川农业大学 | 1998年5月 | 兽医学类其他专业(030609) | 助理兽医师 | 2007年12月 | 兽医师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
16 | 沈玉英 | 女 | 汉 | 1969年4月4日 | 荣县乐德镇畜牧兽医站 | 本科 | 2002年6月 | 四川农业大学 | 1991年8月 | 兽医学类其他专业(030609) | 助理兽医师 | 1998年10月 | 兽医师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
17 | 陈媛 | 女 | 汉 | 1986年11月16日 | 自贡市城市规划设计研究院 | 本科 | 学士学位 | 2010年7月 | 北京林业大学 | 2011年7月 | 园林绿化工程 | 2011年7月 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||
18 | 李敏 | 女 | 汉 | 1973年1月15日 | 自贡市富顺县板桥林业站 | 本科 | 2004年6月 | 四川农业大学 | 1997年11月 | 林业工程类其他专业(022909) | 助理工程师 | 2001年5月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
19 | 毕永康 | 男 | 汉 | 1967年2月9日 | 荣县度佳水务站 | 大专 | 1995年7月 | 四川省干部函授学院 | 1987年4月 | 水利工程类其他专业(021509) | 助理工程师 | 2007年12月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
20 | 代艳 | 女 | 汉 | 1985年12月17日 | 自贡市城市规划设计研究院 | 本科 | 学士学位 | 2008年6月 | 四川农业大学 | 2008年7月 | 城市规划与设计(021303) | 助理工程师 | 2009年9月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | ||
21 | 袁琼 | 男 | 汉 | 1986年1月29日 | 自贡市城市规划设计研究院 | 本科 | 学士学位 | 2008年6月 | 四川农业大学 | 2008年7月 | 城市规划与设计(021303) | 助理工程师 | 2009年9月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | ||
22 | 魏勇 | 男 | 汉 | 1975年10月19日 | 四川盐业地质钻井大队 | 本科 | 2011年7月 | 重庆科技学院 | 1994年9月 | 钻井技术 | 助理工程师 | 2008年8月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
23 | 雷大勇 | 男 | 汉 | 1975年11月5日 | 四川富益电力股份有限公司 | 大专 | 2008年2月 | 四川电大 | 1998年2月 | 电气工程 | 助理工程师 | 2006年12月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
24 | 周云娟 | 女 | 汉 | 1986年8月3日 | 自贡市园林局 | 硕研 | 硕士学位 | 2011年6月 | 四川农业大学 | 2011年7月 | 园林绿化工程 | 工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | ||||
25 | 张萍 | 女 |
汉百特365下载_365体育旗下APP_365bet篮球规则 |
1960年5月25日 | 自贡市计量测试研究所 | 高中毕业或同等学历 | 1984年9月 | 自贡市第四中学校 | 1979年1月 | 计量管理 | 助理工程师 | 1992年12月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
26 | 林鹰 | 男 | 汉 | 1966年1月5日 | 自贡市职业培训学院 | 大专 | 2009年7月 | 中央广播电视大学 | 1983年7月 | 汽车驾驶学 | 二级实习指导教师 | 2005年6月 | 一级实习指导教师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
27 | 钟国丽 | 女 | 汉 | 1972年9月20日 | 荣县高山镇畜牧兽医站 | 本科 | 2007年2月 | 四川农业大学 | 1993年11月 | 兽医学类其他专业(030609) | 助理兽医师 | 2007年12月 | 兽医师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
28 | 任柯 | 男 | 汉 | 1976年10月28日 | 自贡市第二建筑工程有限公司 | 中专 | 1997年7月 | 重庆市城市建设工程学校 | 1997年9月 | 房屋建筑 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||||
29 | 陈新宇 | 男 | 汉 | 1987年12月14日 | 自贡市第二建筑工程有限公司 | 中专 | 2007年7月 | 四川建筑职业技术学院 | 2007年8月 | 房屋建筑 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||||
30 | 卢勇 | 男 | 汉 | 1976年2月3日 | 自贡市第二建筑工程有限公司 | 高中毕业或同等学历 | 1996年7月 | 荣县双溪中学 | 1996年9月 | 房屋建筑 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||||
31 | 陈兴春 | 男 | 汉 | 1979年1月18日 | 自贡市第二建筑工程有限公司 | 大专 | 2004年7月 | 四川广播电视大学 | 1999年1月 | 房屋建筑 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||||
32 | 杨勇 | 男 | 汉 | 1973年9月7日 | 自贡水务集团有限公司 | 大专 | 2008年8月 | 四川理工学院 | 1994年12月 | 供水排水 | 助理工程师 | 免试 | 合格 | 达标 | |||||
33 | 邹敏 | 女 | 汉 | 1973年6月5日 | 自贡汇东园林绿化有限责任公司 | 大专 | 2012年3月 | 中央广播电视大学 | 2000年4月 | 园林绿化工程 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||||
34 | 代成兵 | 男 | 汉 | 1986年8月28日 |
单位 负责人 |
自贡市第二建筑工程有限公司 | 本科 | 学士学位 | 2009年7月 | 四川理工学院 | 2009年7月 | 房屋建筑 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||
35 | 李荣平 | 男 | 汉 | 1973年1月6日 | 自贡市第二建筑工程有限公司 | 中专 | 1998年7月 | 四川广播电视中等专业学校 | 1998年9月 | 房屋建筑 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||||
36 | 杨琳 | 女 | 汉 | 1982年1月11日 | 自贡市沃特给水排水工程有限责任公司 | 大专 | 2008年1月 | 四川理工学院 | 2003年9月 | 建筑经济管理 | 助理工程师 | 免试 | 合格 | 达标 | |||||
37 | 邓绪崇 | 男 | 汉 | 1983年7月17日 | 自贡市燃气有限责任公司 | 本科 | 2011年7月 | 重庆大学 | 2005年8月 | 供热、供燃气、通风及空调工程(021404) | 助理工程师 | 免试 | 合格 | 达标 | |||||
38 | 王奇志 | 女 | 汉 | 1972年10月18日 | 自贡汇东园林绿化有限责任公司 | 本科 | 2005年7月 | 四川省委党校 | 1994年7月 | 园林绿化工程 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||||
39 | 杨卫东 | 男 | 汉 | 1968年8月13日 | 自贡汇东园林绿化有限责任公司 | 中专 | 1986年7月 | 自贡市二轻技工学校 | 1986年8月 | 园林绿化工程 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||||
40 | 钟永红 | 女 | 汉 | 1969年1月31日 | 自贡汇东园林绿化有限责任公司 | 大专 | 1992年7月 | 四川广播电视大学 | 1989年8月 | 园林绿化工程 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||||
41 | 谢雨甜 | 女 | 汉 | 1990年2月16日 | 自贡市交通勘测设计研究院 | 本科 | 2011年6月 | 长沙理工大学 | 2011年7月 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 免试 | 合格 | 达标 | |||||
42 | 王红 | 男 | 汉 | 1969年12月16日 | 自贡汇东园林绿化有限责任公司 | 本科 | 2004年12月 | 中共中央党校 | 1986年12月 | 园林绿化工程 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||||
43 | 吴奇 | 男 | 汉 | 1971年10月10日 | 自贡汇东园林绿化有限责任公司 | 本科 | 2003年7月 | 电子科技大学 | 1991年7月 | 园林绿化工程 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||||
44 | 邓伟 | 男 | 汉 | 1986年3月19日 | 自贡东联锅炉有限公司 | 大专 | 2009年6月 | 重庆科技学院 | 2009年7月 | 材料科学与工程类其他专业(020509) | 助理工程师 | 免试 | 合格 | 达标 | |||||
45 | 陈骏 | 男 | 汉 | 1983年8月7日 | 自贡市燃气有限责任公司 | 本科 | 2011年7月 | 重庆大学 | 2002年8月 | 供热、供燃气、通风及空调工程(021404) | 助理工程师 | 免试 | 合格 | 达标 | |||||
46 | 陈潇 | 男 | 汉 | 1988年10月1日 | 四川东方锅炉工业锅炉集团有限公司 | 本科 | 学士学位 | 2011年6月 | 西南石油大学 | 2011年7月 | 热能工程(020702) | 助理工程师 | 免试 | 合格 | 达标 | ||||
47 | 宋莲英 | 女 | 汉 | 1981年11月11日 | 四川自贡凤凰建业集团有限公司 | 大专 | 2005年6月 | 四川理工学院 | 2000年6月 | 房屋建筑 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||||
48 | 程亚珑 | 男 | 汉 | 1965年8月19日 | 荣县金星装饰工程有限公司 | 中专 | 2004年7月 | 四川建筑职业技术学院 | 1995年7月 | 房屋建筑 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||||
49 | 杜松 | 男 | 汉 | 1984年10月1日 | 自贡东联锅炉有限公司 | 大专 | 2009年6月 | 重庆科技学院 | 2009年7月 | 材料科学与工程类其他专业(020509) | 助理工程师 | 免试 | 合格 | 达标 | |||||
50 | 刘永刚 | 男 | 汉 | 1982年7月19日 | 自贡市轻工业设计研究院有限责任公司 | 本科 | 学士学位 | 2005年6月 | 四川理工学院 | 2005年7月 | 轻工技术与工程类其他专业(022209) | 助理工程师 | 免试 | 合格 | 达标 | ||||
51 | 钟凯 | 男 | 汉 | 1985年3月1日 | 四川东方锅炉工业锅炉集团有限公司 | 本科 | 学士学位 | 2009年6月 | 四川理工学院 | 2009年7月 | 热能工程(020702) | 助理工程师 | 免试 | 合格 | 达标 | ||||
52 | 邹鹏 | 男 | 汉 | 1982年11月22日 | 四川久大制盐有限责任公司自贡分公司长山盐矿 | 本科 | 2010年7月 | 西南石油大学 | 2000年7月 | 修治井技术 | 助理工程师 | 免试 | 合格 | 达标 | |||||
53 | 张龙 | 男 | 汉 | 1988年2月20日 | 自贡市英祥房地产开发有限公司 | 大专 | 2010年6月 | 成都农业科技职业学院 | 2010年6月 | 房屋建筑 | 助理工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||||
54 | 杨小萍 | 女 | 汉 | 1986年9月27日 | 自贡市职业培训学院 | 本科 | 学士学位 | 2010年6月 | 四川理工学院 | 2010年4月 | 机械工程类其他专业(020209) | 助理讲师 | 免试 | 合格 | 达标 | ||||
55 | 钟科玉 | 男 | 汉 | 1987年3月27日 | 自贡市职业培训学院 | 本科 | 学士学位 | 2010年6月 | 四川理工学院 | 2010年9月 | 机械工程类其他专业(020209) | 助理讲师 | 免试 | 合格 | 达标 | ||||
56 | 但晋川 | 男 | 汉 | 1984年5月5日 | 自贡市职业培训学院 | 本科 | 学士学位 | 2007年7月 | 西南科技大学 | 2007年7月 | 机械工程类其他专业(020209) | 助理讲师 | 免试 | 合格 | 达标 | ||||
57 | 王娟 | 女 | 汉 | 1983年11月3日 | 自贡市职业培训学院 | 本科 | 学士学位 | 2007年7月 | 四川理工学院 | 2007年12月 | 会计学 | 助理讲师 | 免试 | 合格 | 达标 | ||||
58 | 陈继东 | 男 | 汉 | 1976年10月31日 | 自贡日报社 | 本科 | 2006年6月 | 四川大学 | 1999年6月 | 新闻学(090301) | 助理编辑 | 免试 | 合格 | 达标 | |||||
59 | 王佩 | 女 | 汉 | 1993年6月9日 | 自贡市川剧团 | 中专 | 2010年7月 | 四川职业艺术学院 | 2010年7月 | 艺术学类其他专业(090415) | 四级演员 | 免试 | 免试 | 达标 | |||||
60 | 袁明柳 | 女 | 汉 | 1994年2月15日 | 自贡市川剧团 | 中专 | 2010年7月 | 四川职业艺术学院 | 2010年7月 | 艺术学类其他专业(090415) | 四级演员 | 免试 | 免试 | 达标 | |||||
61 | 闵舒琪 | 女 | 汉 | 1993年1月23日 | 自贡市川剧团 | 中专 | 2010年7月 | 四川省艺术职业学院 | 2010年7月 | 艺术学类其他专业(090415) | 四级演员 | 免试 | 免试 | 达标 | |||||
62 | 朱梦婷 | 女 | 汉 | 1996年3月14日 | 自贡市川剧团 | 中专 | 2010年7月 | 四川职业艺术学院 | 2010年7月 | 艺术学类其他专业(090415) | 四级演员 | 免试 | 免试 | 达标 | |||||
63 | 陈宇辉 | 男 | 汉 | 1995年3月17日 | 自贡市川剧团 | 中专 | 2010年7月 | 四川省艺术职业学院 | 2010年7月 | 艺术学类其他专业(090415) | 四级演员 | 免试 | 免试 | 达标 | |||||
64 | 陈凯 | 男 | 汉 | 1988年7月8日 | 四川省自贡市杂技团 | 中专 | 2002年7月 | 四川省艺术学校 | 2002年11月 | 艺术学类其他专业(090415) | 四级演员 | 免试 | 免试 | 达标 | |||||
65 | 陈艾苾 | 女 | 汉 | 1988年7月25日 | 四川省自贡市杂技团 | 中专 | 2002年7月 | 四川省艺术学校 | 2002年11月 | 艺术学类其他专业(090415) | 四级演员 | 免试 | 免试 | 达标 | |||||
66 | 潘凌 | 女 | 汉 | 1988年4月25日 | 四川省自贡市杂技团 | 中专 | 2002年7月 | 四川省艺术学校 | 2002年11月 | 艺术学类其他专业(090415) | 四级演奏员 | 免试 | 免试 | 达标 | |||||
67 | 徐堃 | 男 | 汉 | 1962年8月26日 | 自贡市川剧团 | 高中毕业或同等学历 | 1980年7月 | 自贡一中 | 1980年12月 | 舞台技术 | 舞台技术员 | 免试 | 免试 | 达标 | |||||
68 | 熊利 | 男 | 汉 | 1985年2月1日 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 | 本科 | 学士学位 | 2007年6月 | 四川理工学院 | 2007年7月 | 机械制造及其自动化(020201) | 助理工程师 | 2008年7月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | ||
69 | 陈家洪 | 男 | 汉 | 1971年3月7日 | 富顺县公路养护段 | 大专 | 2004年6月 | 重庆交通学院 | 1992年8月 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 1999年12月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
70 | 张纬 | 男 | 汉 | 1981年11月7日 | 自贡市第二建筑工程有限公司 | 本科 | 2009年7月 | 重庆大学 | 2002年8月 | 房屋建筑 | 助理工程师 | 2004年2月 | 工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||
71 | 雷洪波 | 男 | 汉 | 1978年7月31日 | 自贡市王井建筑有限公司 | 大专 | 2001年10月 | 西南交通大学 | 1997年7月 | 房屋建筑 | 助理工程师 | 2005年12月 | 工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||
72 | 冯启山 | 男 | 汉 | 1980年10月4日 | 华西能源工业股份有限公司 | 本科 | 学士学位 | 2004年7月 | 昆明理工大学 | 2004年7月 | 化工过程机械(020706) | 助理工程师 | 2005年7月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | ||
73 | 刘长德 | 男 | 汉 | 1973年3月22日 | 荣县新桥水务站 | 大专 | 2002年6月 | 四川农业大学 | 1994年12月 | 水利工程类其他专业(021509) | 助理工程师 | 2007年12月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
74 | 李小龙 | 男 | 汉 | 1981年10月21日 | 华西能源工业股份有限公司 | 本科 | 学士学位 | 2005年7月 | 西南科技大学 | 2005年9月 | 机械工程类其他专业(020209) | 助理工程师 | 2006年12月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | ||
75 | 吴四军 | 男 | 汉 | 1978年2月18日 | 自贡市永安建筑安装工程有限公司 | 大专 | 2002年7月 | 四川工业学院 | 1999年6月 | 房屋建筑 | 助理工程师 | 2002年10月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
76 | 杨利 | 男 | 汉 | 1984年2月23日 | 自贡市沿城建筑工程有限公司 | 大专 | 2007年6月 | 四川理工学院 | 2003年7月 | 房屋建筑 | 助理工程师 | 2006年12月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
77 | 肖云 | 男 | 汉 | 1982年1月19日 | 自贡大西洋焊丝制品有限公司 | 本科 | 学士学位 | 2007年6月 | 西华大学 | 2007年7月 | 材料加工工程(020503) | 助理工程师 | 2008年9月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | ||
78 | 唐良喜 | 男 | 汉 | 1984年12月15日 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 | 本科 | 学士学位 | 2007年6月 | 西华大学 | 2007年7月 | 材料加工工程(020503) | 助理工程师 | 2008年9月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | ||
79 | 周敏 | 女 | 汉 | 1982年1月8日 | 自贡市第二建筑工程有限公司 | 大专 | 2005年6月 | 四川理工学院 | 1999年2月 | 房屋建筑 | 助理工程师 | 2001年3月 | 工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||
80 | 王晓灵 | 男 | 汉 | 1982年7月28日 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 本科 | 学士学位 | 2004年6月 | 中南大学 | 2004年7月 | 材料学(020502) | 助理工程师 | 2005年8月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | ||
81 | 黄杰 | 男 | 汉 | 1973年2月27日 | 自贡市第二建筑工程有限公司 | 高中毕业或同等学历 | 1992年7月 | 四川自贡市红旗职业中学 | 1992年2月 | 房屋建筑 | 助理工程师 | 2001年4月 | 工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||
82 | 刘酉涛 | 男 | 汉 | 1981年5月28日 | 自贡市第二建筑工程有限公司 | 大专 | 2002年7月 | 自贡市广播电视大学 | 1999年11月 | 房屋建筑 | 助理工程师 | 2007年4月 | 工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||
83 | 陈雪莲 | 女 | 汉 | 1977年5月6日 | 自贡市荣县公路段 | 本科 | 2008年1月 | 重庆交通大学 | 1996年7月 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 2007年2月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
84 | 陈洪 | 男 | 汉 | 1975年11月27日 | 四川富益电力股份有限公司 | 大专 | 2005年6月 | 四川广播电视大学 | 1995年12月 | 电气工程类其他专业(020809) | 助理工程师 | 2004年12月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
85 | 吴洪 | 男 | 汉 | 1976年5月15日 | 万寿镇国有富顺林场种子园工区 | 本科 | 2012年6月 | 四川农业大学 | 1995年8月 | 林业工程类其他专业(022909) | 助理工程师 | 2002年12月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
86 | 郑小英 | 女 | 汉 | 1978年1月29日 | 富顺县怀德林业站 | 本科 | 2012年6月 | 四川农业大学 | 1998年12月 | 林业工程类其他专业(022909) | 助理工程师 | 2004年12月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
87 | 李波 | 男 | 汉 | 1983年2月8日 | 自贡市地质环境监测站 | 硕研 | 硕士学位 | 2011年7月 | 西南石油大学 | 2005年7月 | 矿产普查与勘探(021801) | 工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | ||||
88 | 郝小波 | 男 | 汉 | 1982年1月9日 | 华西能源工业股份有限公司 | 本科 | 学士学位 | 2004年6月 | 四川理工学院 | 2004年7月 | 机械工程类其他专业(020209) | 助理工程师 | 2005年12月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | ||
89 | 黄世武 | 男 | 汉 | 1975年9月7日 | 富顺县邓井关建筑安装工程有限责任公司 | 大专 | 2002年7月 | 重庆大学 | 1995年9月 | 房屋建筑 | 助理工程师 | 2004年2月 | 工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||
90 | 钟衡 | 男 | 汉 | 1984年6月16日 | 四川自贡盐业地质钻井大队 | 本科 | 学士学位 | 2007年7月 | 四川成都理工大学 | 2007年7月 | 地质资源与地质工程类其他专业(021809) | 助理工程师 | 2008年9月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | ||
91 | 谢方强 | 男 | 汉 | 1970年7月22日 | 富顺县邓井关建筑安装工程有限责任公司 | 大专 | 2008年1月 | 四川建筑职业技术学院 | 1994年9月 | 房屋建筑 | 助理工程师 | 2003年12月 | 工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||
92 | 李庆 | 男 | 汉 | 1975年10月4日 | 自贡市富源化工有限公司 | 大专 | 1996年6月 | 四川工业学院 | 1996年9月 | 热能工程(020702) | 助理工程师 | 2004年7月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
93 | 刘刚 | 男 | 汉 | 1969年8月15日 | 板桥水务站 | 本科 | 2012年6月 | 四川理工学院 | 1987年12月 | 电气工程 | 助理工程师 | 2004年1月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
94 | 杨建波 | 男 | 汉 | 1985年11月3日 | 自贡市城市规划设计研究院有限责任公司 | 本科 | 学士学位 | 2007年7月 | 同济大学 | 2007年7月 | 道路与桥梁 | 助理工程师 | 2008年7月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | ||
95 | 熊载旗 | 男 | 汉 | 1979年3月3日 | 自贡市永安建筑安装工程有限公司 | 大专 | 2011年1月 | 重庆大学 | 2000年5月 | 房屋建筑 | 助理工程师 | 2001年8月 | 工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||
96 | 冉玉东 | 男 | 汉 | 1981年10月2日 | 自贡市水利工程管理站 | 本科 | 学士学位 | 2003年6月 | 重庆大学 | 2003年7月 | 农业环境工程 | 助理工程师 | 2005年8月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | ||
97 | 曹冰 | 男 | 汉 | 1980年4月2日 | 荣县建设工程质量安全监督站 | 本科 | 2007年10月 | 北京石油大学 | 2000年8月 | 土木工程类其他专业(021409) | 助理工程师 | 2008年1月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
98 | 黄道纲 | 男 | 汉 | 1977年8月8日 | 自贡市卫坪建筑有限公司 | 高中毕业或同等学历 | 2010年6月 | 四川理工学院 | 1995年8月 | 房屋建筑 | 助理工程师 | 1999年5月 | 工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||
99 | 雷静松 | 男 | 汉 | 1984年2月17日 | 富顺县水务局 | 本科 | 学士学位 | 2007年7月 | 西昌学院 | 2007年9月 | 水利水电工程(021504) | 助理工程师 | 2008年12月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | ||
100 | 刘方才 | 男 | 汉 | 1970年10月25日 | 自贡市永安建筑安装工程有限公司 | 大专 | 1998年6月 | 重庆建筑大学 | 1993年6月 | 房屋建筑 | 助理工程师 | 2001年8月 | 工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||
101 | 周基令 | 男 | 汉 | 1973年9月20日 | 自贡市宇杰建筑劳务有限公司 | 大专 | 2006年9月 | 重庆建筑大学 | 1996年9月 | 房屋建筑 | 助理工程师 | 2002年9月 | 工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||
102 | 刘永 | 男 | 汉 | 1970年3月9日 | 荣县高山水务站 | 本科 | 2004年6月 | 四川农业大学 | 1988年8月 | 水利水电工程(021504) | 助理工程师 | 1998年12月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
103 | 彭波 | 男 | 汉 | 1982年10月22日 | 华夏阀门有限公司 | 本科 | 学士学位 | 2006年6月 | 四川理工学院 | 2006年7月 | 机械设计及理论(020203) | 助理工程师 | 2007年7月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | ||
104 | 刘茂宇 | 男 | 汉 | 1985年1月13日 | 四川盐业地质钻井大队 | 本科 | 学士学位 | 2007年6月 | 四川理工学院 | 2007年7月 | 电气工程 | 助理工程师 | 2008年7月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | ||
105 | 郑远波 | 男 | 汉 | 1975年12月27日 | 四川富益电力股份有限公司 | 大专 | 2011年9月 | 西南交通大学 | 1997年1月 | 电气工程类其他专业(020809) | 助理工程师 | 2004年12月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
106 | 龚科福 | 男 | 汉 | 1976年12月16日 | 富顺县怀德水务站 | 本科 | 2011年7月 | 四川农业大学 | 1998年12月 | 水利水电工程(021504) | 助理工程师 | 2007年1月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
107 | 宋世林 | 男 | 汉 | 1977年9月29日 | 富顺县兜山镇村镇建设环卫服务中心 | 大专 | 2003年6月 | 自贡高等专科学校 | 2009年3月 | 建筑工程(021306) | 助理工程师 | 2006年8月 | 工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||
108 | 刘颖 | 女 | 汉 | 1980年8月2日 | 自贡市第二建筑工程有限公司 | 大专 | 2004年6月 | 四川理工学院 | 1999年11月 | 房屋建筑 | 助理工程师 | 2004年2月 | 工程师 | 免试 | 免试 | 达标 | |||
109 | 王利 | 女 | 汉 | 1979年3月23日 | 四川省富顺县城市管理局市政园林管理所 | 本科 | 2004年6月 | 四川农业大学 | 2002年2月 | 园林植物与观赏园艺(030706) | 助理工程师 | 2006年12月 | 工程师 | 合格 | 合格 | 达标 | |||
